解放者杯积分
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈 2/1/0 7/2 7 3/1/2
2 拉普拉塔大学生 1/2/0 4/3 5 3/2/1
3 麦德林独立 1/1/1 3/5 4 3/2/1
4 库斯科 0/0/3 1/5 0 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托利马体育 1/1/1 4/3 4 3/2/1
2 乌拉圭民族 1/1/1 6/6 4 3/1/2
3 秘鲁体育大学 1/1/1 4/4 4 3/2/1
4 科其姆波 1/1/1 3/4 4 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 门多萨独立 3/0/0 7/2 9 3/2/1
2 玻利瓦尔 1/1/1 3/2 4 3/2/1
3 拉瓜伊拉 0/2/1 2/5 2 3/1/2
4 弗鲁米嫩塞 0/1/2 1/4 1 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博卡青年 2/0/1 5/2 6 3/1/2
2 天主大学 2/0/1 5/4 6 3/1/2
3 克鲁塞罗 2/0/1 3/2 6 3/2/1
4 瓜亚基尔巴塞罗那 0/0/3 1/6 0 3/2/1
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科林蒂安 3/0/0 6/0 9 3/2/1
2 普拉滕斯 2/0/1 4/4 6 3/2/1
3 圣塔菲 0/1/2 2/5 1 3/1/2
4 佩纳罗尔 0/1/2 2/5 1 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 水晶竞技 2/0/1 4/2 6 3/2/1
2 帕尔梅拉斯 1/2/0 4/3 5 3/1/2
3 波特诺山丘 1/1/1 2/2 4 3/2/1
4 巴兰基亚青年 0/1/2 1/4 1 3/1/2
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 基多大学体育 2/0/1 3/1 6 3/1/2
2 米拉索 2/0/1 3/2 6 3/2/1
3 拉努斯 2/0/1 2/1 6 3/2/1
4 拉巴斯准备 0/0/3 0/4 0 3/1/2
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗萨里奥中央 2/1/0 4/0 7 3/1/2
2 山谷独立 2/1/0 6/3 7 3/1/2
3 委内瑞拉中央大学 1/0/2 4/7 3 3/2/1
4 亚松森自由 0/0/3 3/7 0 3/2/1

热门录像
推荐集锦
体育新闻
热门标签