卡塔联比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月02日 | 阿拉比vs阿尔赖扬 | 91-79 |
| 2 | 2026年03月31日 | 阿尔赖扬vs阿拉比 | 71-79 |
| 3 | 2026年03月30日 | 阿尔艾利多哈vs萨德 | 73-80 |
| 4 | 2026年03月29日 | 阿尔艾利多哈vs阿尔赖扬 | 88-93 |
| 5 | 2026年03月28日 | 萨德vs阿拉比 | 74-76 |
| 6 | 2026年03月24日 | 阿拉比vs萨德 | 95-78 |
| 7 | 2026年03月23日 | 阿尔赖扬vs阿尔艾利多哈 | 93-69 |
| 8 | 2026年02月02日 | 阿尔艾利多哈vs瓦卡拉 | 85-73 |
| 9 | 2026年01月31日 | 阿拉比vs科赫 | 119-108 |
| 10 | 2026年01月29日 | 萨德vs阿拉比 | 75-89 |
| 11 | 2026年01月27日 | 科赫vs夏马尔 | 82-108 |
| 12 | 2026年01月26日 | 卡塔尔阿赫利vs阿尔赖扬 | 76-64 |
| 13 | 2026年01月25日 | 加拉法vs阿拉比 | 97-117 |
| 14 | 2026年01月24日 | 瓦卡拉vs卡塔尔SC | 92-85 |
| 15 | 2026年01月22日 | 卡塔尔SCvs阿尔赖扬 | 72-97 |
| 16 | 2026年01月22日 | 科赫vs加拉法 | 119-122 |
| 17 | 2026年01月19日 | 瓦卡拉vs夏马尔 | 76-80 |
| 18 | 2026年01月18日 | 萨德vs卡塔尔阿赫利 | 65-79 |
| 19 | 2026年01月15日 | 夏马尔vs阿尔赖扬 | 83-92 |
| 20 | 2026年01月15日 | 科赫vs瓦卡拉 | 78-102 |
| 21 | 2026年01月15日 | 卡塔尔SCvs萨德 | 94-112 |
| 22 | 2026年01月12日 | 加拉法vs卡塔尔阿赫利 | 100-109 |
| 23 | 2026年01月11日 | 夏马尔vs萨德 | 88-105 |
| 24 | 2026年01月10日 | 瓦卡拉vs阿尔赖扬 | 71-103 |
| 25 | 2026年01月09日 | 阿拉比vs卡塔尔阿赫利 | 81-66 |
| 26 | 2026年01月08日 | 加拉法vs卡塔尔SC | 103-99 |
| 27 | 2026年01月08日 | 阿尔赖扬vs科赫 | 101-80 |
| 28 | 2026年01月08日 | 萨德vs瓦卡拉 | 97-94 |
| 29 | 2026年01月06日 | 夏马尔vs加拉法 | 73-100 |
| 30 | 2026年01月05日 | 阿拉比vs卡塔尔SC | 102-83 |
| 31 | 2026年01月04日 | 卡塔尔阿赫利vs科赫 | 99-75 |
| 32 | 2026年01月03日 | 萨德vs阿尔赖扬 | 90-105 |
| 33 | 2026年01月02日 | 加拉法vs瓦卡拉 | 85-98 |
| 34 | 2026年01月01日 | 阿拉比vs夏马尔 | 91-83 |
| 35 | 2026年01月01日 | 科赫vs萨德 | 91-101 |
| 36 | 2026年01月01日 | 卡塔尔阿赫利vs卡塔尔SC | 98-83 |
| 37 | 2025年12月30日 | 阿拉比vs瓦卡拉 | 113-66 |
| 38 | 2025年12月29日 | 阿尔赖扬vs加拉法 | 101-82 |
| 39 | 2025年12月28日 | 夏马尔vs卡塔尔阿赫利 | 73-112 |
| 40 | 2025年12月27日 | 卡塔尔SCvs科赫 | 86-67 |
| 41 | 2025年12月26日 | 阿尔赖扬vs阿拉比 | 106-87 |
| 42 | 2025年12月25日 | 萨德vs加拉法 | 98-77 |
| 43 | 2025年12月25日 | 卡塔尔SCvs夏马尔 | 79-104 |
| 44 | 2025年12月25日 | 卡塔尔阿赫利vs瓦卡拉 | 88-80 |
| 45 | 2025年12月23日 | 夏马尔vs阿拉比 | 82-86 |
| 46 | 2025年12月21日 | 萨德vs阿尔赖扬 | 83-93 |
| 47 | 2025年12月20日 | 瓦卡拉vs阿拉比 | 106-88 |
| 48 | 2025年12月16日 | 卡塔尔SCvs加拉法 | 111-99 |
| 49 | 2025年12月15日 | 科赫vs卡塔尔阿赫利 | 94-118 |
| 50 | 2025年12月13日 | 阿尔赖扬vs瓦卡拉 | 97-83 |
| 51 | 2025年12月12日 | 科赫vs卡塔尔SC | 77-70 |
| 52 | 2025年12月11日 | 加拉法vs萨德 | 79-102 |
| 53 | 2025年12月11日 | 阿拉比vs阿尔赖扬 | 90-87 |
| 54 | 2025年12月10日 | 卡塔尔阿赫利vs夏马尔 | 77-62 |
| 55 | 2025年12月09日 | 瓦卡拉vs加拉法 | 68-76 |
| 56 | 2025年12月08日 | 萨德vs科赫 | 93-77 |
| 57 | 2025年12月07日 | 卡塔尔阿赫利vs阿拉比 | 78-85 |
| 58 | 2025年12月06日 | 夏马尔vs卡塔尔SC | 105-80 |
| 59 | 2025年12月05日 | 瓦卡拉vs科赫 | 86-81 |
| 60 | 2025年12月04日 | 加拉法vs阿尔赖扬 | 90-106 |
| 61 | 2025年11月08日 | 阿拉比vs加拉法 | 95-84 |
| 62 | 2025年11月07日 | 卡塔尔SCvs卡塔尔阿赫利 | 83-114 |
| 63 | 2025年11月06日 | 萨德vs夏马尔 | 72-82 |
| 64 | 2025年11月06日 | 科赫vs阿尔赖扬 | 81-94 |
| 65 | 2025年11月04日 | 卡塔尔阿赫利vs萨德 | 80-90 |
| 66 | 2025年11月03日 | 夏马尔vs瓦卡拉 | 80-81 |
| 67 | 2025年11月02日 | 加拉法vs科赫 | 87-86 |
| 68 | 2025年11月01日 | 卡塔尔SCvs阿拉比 | 91-121 |
| 69 | 2025年10月31日 | 阿尔赖扬vs夏马尔 | 92-65 |
| 70 | 2025年10月30日 | 瓦卡拉vs卡塔尔阿赫利 | 66-61 |
| 71 | 2025年10月30日 | 萨德vs卡塔尔SC | 95-78 |
| 72 | 2025年10月30日 | 科赫vs阿拉比 | 77-100 |
| 73 | 2025年10月27日 | 阿尔赖扬vs卡塔尔阿赫利 | 91-71 |
| 74 | 2025年10月26日 | 加拉法vs夏马尔 | 116-124 |
| 75 | 2025年10月25日 | 阿拉比vs萨德 | 103-84 |
| 76 | 2025年10月23日 | 卡塔尔SCvs瓦卡拉 | 75-80 |
| 77 | 2025年10月23日 | 卡塔尔阿赫利vs加拉法 | 98-83 |
| 78 | 2025年10月22日 | 夏马尔vs科赫 | 92-72 |
| 79 | 2025年10月21日 | 瓦卡拉vs萨德 | 83-91 |
| 80 | 2025年10月20日 | 阿尔赖扬vs卡塔尔SC | 97-86 |
| 81 | 2025年04月08日 | 阿拉比vs阿尔赖扬 | 92-86 |
| 82 | 2025年04月07日 | 卡塔尔阿赫利vs萨德 | 86-96 |
| 83 | 2025年04月05日 | 阿尔赖扬vs阿拉比 | 78-81 |
| 84 | 2025年03月26日 | 阿拉比vs萨德 | 91-67 |
| 85 | 2025年03月21日 | 卡塔尔阿赫利vs阿尔赖扬 | 66-88 |
| 86 | 2025年03月21日 | 萨德vs阿拉比 | 70-89 |
| 87 | 2025年03月18日 | 阿拉比vs萨德 | 78-80 |
| 88 | 2025年03月18日 | 阿尔赖扬vs卡塔尔阿赫利 | 87-79 |
| 89 | 2025年03月14日 | 卡塔尔阿赫利vs阿拉比 | 82-88 |
| 90 | 2025年03月14日 | 加拉法vs科赫 | 87-70 |
| 91 | 2025年03月13日 | 瓦卡拉vs夏马尔 | 96-95 |
| 92 | 2025年03月13日 | 卡塔尔SCvs萨德 | 74-106 |
| 93 | 2025年03月11日 | 卡塔尔阿赫利vs加拉法 | 81-66 |
| 94 | 2025年03月11日 | 阿拉比vs阿尔赖扬 | 75-80 |
| 95 | 2025年03月09日 | 夏马尔vs萨德 | 108-112 |
| 96 | 2025年03月09日 | 科赫vs卡塔尔SC | 74-55 |
| 97 | 2025年03月07日 | 加拉法vs阿拉比 | 71-97 |
| 98 | 2025年03月07日 | 瓦卡拉vs阿尔赖扬 | 74-94 |
| 99 | 2025年03月06日 | 科赫vs夏马尔 | 92-101 |
| 100 | 2025年03月06日 | 卡塔尔SCvs卡塔尔阿赫利 | 78-95 |
热门录像
2026年04月30日NBA季后赛西部
火箭vs湖人 99:93全场比赛录像回放
2026年04月30日葡超
葡萄牙体育vs通德拉 2:2全场比赛录像回放
2026年04月30日欧冠半决赛
马德里竞技vs阿森纳 1:1全场比赛录像回放
2026年04月30日沙特联
利雅得胜利vs吉达国民 2:0全场比赛录像回放
2026年04月30日沙特联
布赖代合作vs吉达联合 0:2全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
贵州贵阳竞技vs武汉三镇B队 3:1全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
赣州瑞狮vs厦门飞鹭 2:1全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
山东泰山B队vs上海赛更达 2:1全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
湖北青年星vs温州 1:1全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
广州蒲公英vs深圳二零二八 1:2全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
山西崇德荣海vs大连英博B队 2:0全场比赛录像回放
2026年04月30日U20联赛第一阶段排位赛1
河南队U20vs广东广州豹U20 0:1全场比赛录像回放
推荐集锦
2026年05月02日 生命第一!罗马尼亚比赛大雨,众人推着救护车入场
2026年05月02日 白玉兰戏剧奖得主 厦门姑娘李炜铃闽超“海豚音”开唱
2026年05月02日 厦门市思明区何厝小学教师王晓伟,打入闽超厦门主场首球
2026年05月01日 闽超厦门球迷高喊:欢迎漳州水仙花
2026年05月01日 有谁懂闽超的这项彩排属于哪一类的?
2026年05月01日 顶级射手的嗅觉和抢点意识,罗哥在进球前的观察和跑位
2026年05月01日 津门虎比赛匆匆结束,球迷质问❗️主裁唐顺齐沉默应对……
2026年05月01日 于根伟:这个球100%%是点球,我们应该逆转
2026年05月01日 闽超厦门队主场首胜,球迷坐轮椅来支持:意义非凡的一天
2026年05月01日 成都蓉城确实有冠军相了!3比2超级逆转上海申花!美女球迷不装了
2026年05月01日 天津美女球迷:中国裁判真是业余的没边了
2026年05月01日 泰山队主场战平西海岸,宿茂臻透露未来中前卫位置补强
体育新闻
热门标签
猛龙对魔术在线直播
|
瑞士和克罗地亚哪个好玩些
|
纽约皇家大厦
|
基马诺克足球俱乐部守门员比奇
|
cctv5还播nba么
|
2010年nba总决赛录像高清
|
莫斯科世锦赛百米成绩
|
山猫看球直播下载安装
|
中国男超模名单大全
|
荷兰队梅西
|
nba直播无广告高清直播
|
cba今晚直播辽宁对北控比赛
|
世预赛亚洲区预选赛直播
|
伯纳乌西甲进球视频直播
|
星辰直播口令是什么
|
2014巴西世界杯荷兰vs西班牙视频
|
许昕乒乓球回放
|
马刺帕克vs库里比分预测
|
nba怎么在手机上下载直播视频教程
|
喜羊羊与灰太狼篮球篇
|
2021年2月22日nba直播
|
小黄人足球头像可爱
|
我想看乔恩
|
星际短视频手机版app
|
