日职联射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼斯·胡梅特 | 大阪钢巴 | 7/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 2 | 埃里松 | 川崎前锋 | 7/0/2 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 木村勇大 | 名古屋鲸鱼 | 6/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 4 | 山岸祐也 | 名古屋鲸鱼 | 6/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 5 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 6/3/2 | 前锋 | 日本 |
| 6 | 莱奥·塞阿拉 | 鹿岛鹿角 | 6/2/2 | 前锋 | 巴西 |
| 7 | 吴世勋 | 清水心跳 | 6/1/2 | 前锋 | 韩国 |
| 8 | 谷村海那 | 横滨水手 | 5/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 9 | 埃里克 | 町田泽维亚 | 5/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 马塞洛 | FC东京 | 5/4/1 | 前锋 | 巴西 |
| 11 | 马特乌斯·热苏斯 | 长崎成功丸 | 5/2/1 | 中场 | 巴西 |
| 12 | 佐藤龙之介 | FC东京 | 5/0/1 | 中场 | 日本 |
| 13 | 天野纯 | 横滨水手 | 4/1/0 | 中场 | 日本 |
| 14 | 濑川祐辅 | 柏太阳神 | 4/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 15 | 马尔科·图里奥 | 京都不死鸟 | 4/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 16 | 吉田泰授 | 东京绿茵 | 4/0/0 | 后卫 | 日本 |
| 17 | 肥田野莲治 | 浦和红钻 | 4/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 18 | 蒂亚戈·安德拉德 | 大阪樱花 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 19 | 樱川·所罗门 | 大阪樱花 | 4/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 20 | 佐藤惠允 | FC东京 | 4/3/1 | 前锋 | 日本 |
| 21 | 相马勇纪 | 町田泽维亚 | 4/2/1 | 前锋 | 日本 |
| 22 | 染野唯月 | 东京绿茵 | 4/1/1 | 前锋 | 日本 |
| 23 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 长崎成功丸 | 4/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 24 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | 3/4/0 | 中场 | 日本 |
| 25 | 铃木章斗 | 广岛三箭 | 3/3/0 | 前锋 | 日本 |
| 26 | 拉斐尔·帕帕加约 | 京都不死鸟 | 3/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 27 | 小松莲 | 神户胜利船 | 3/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 28 | 加藤千寻 | 水户蜀葵 | 3/1/0 | 中场 | 日本 |
| 29 | 杰梅恩·良 | 广岛三箭 | 3/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 30 | 吴屋大翔 | 千叶市原 | 3/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 31 | 渡边新太 | 水户蜀葵 | 3/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 32 | 永户胜也 | 神户胜利船 | 3/1/0 | 后卫 | 日本 |
| 33 | 室屋成 | FC东京 | 3/1/0 | 后卫 | 日本 |
| 34 | 南野遥海 | 大阪钢巴 | 3/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 35 | 武藤嘉纪 | 神户胜利船 | 3/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 36 | 远藤溪太 | FC东京 | 3/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 37 | 远野大弥 | 横滨水手 | 3/0/1 | 前锋 | 日本 |
| 38 | 木下康介 | 广岛三箭 | 3/0/1 | 前锋 | 日本 |
| 39 | 扇原贵宏 | 神户胜利船 | 3/0/3 | 中场 | 日本 |
| 40 | 马修斯·萨维奥 | 浦和红钻 | 2/4/0 | 中场 | 巴西 |
| 41 | 多田圭佑 | 水户蜀葵 | 2/3/0 | 前锋 | 日本 |
| 42 | 诺曼·坎贝尔 | 长崎成功丸 | 2/2/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 43 | 东俊希 | 广岛三箭 | 2/2/0 | 中场 | 日本 |
| 44 | 桥本悠 | 福冈黄蜂 | 2/2/0 | 后卫 | 日本 |
| 45 | 山根陆 | 横滨水手 | 2/2/0 | 中场 | 日本 |
| 46 | 韦里克·席尔瓦·平托 | 冈山绿雉 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 47 | 酒井高徳 | 神户胜利船 | 2/1/0 | 后卫 | 日本 |
| 48 | 北川航也 | 清水心跳 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 49 | 木村太哉 | 冈山绿雉 | 2/1/0 | 中场 | 日本 |
| 50 | 亨里克·特雷维森 | 京都不死鸟 | 2/1/0 | 后卫 | 巴西 |
| 51 | 山根永远 | 冈山绿雉 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
热门录像
2026年04月30日NBA季后赛西部
火箭vs湖人 99:93全场比赛录像回放
2026年04月30日葡超
葡萄牙体育vs通德拉 2:2全场比赛录像回放
2026年04月30日欧冠半决赛
马德里竞技vs阿森纳 1:1全场比赛录像回放
2026年04月30日沙特联
利雅得胜利vs吉达国民 2:0全场比赛录像回放
2026年04月30日沙特联
布赖代合作vs吉达联合 0:2全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
贵州贵阳竞技vs武汉三镇B队 3:1全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
赣州瑞狮vs厦门飞鹭 2:1全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
山东泰山B队vs上海赛更达 2:1全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
湖北青年星vs温州 1:1全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
广州蒲公英vs深圳二零二八 1:2全场比赛录像回放
2026年04月30日中乙预赛阶段
山西崇德荣海vs大连英博B队 2:0全场比赛录像回放
2026年04月30日U20联赛第一阶段排位赛1
河南队U20vs广东广州豹U20 0:1全场比赛录像回放
推荐集锦
2026年05月02日 生命第一!罗马尼亚比赛大雨,众人推着救护车入场
2026年05月02日 白玉兰戏剧奖得主 厦门姑娘李炜铃闽超“海豚音”开唱
2026年05月02日 厦门市思明区何厝小学教师王晓伟,打入闽超厦门主场首球
2026年05月01日 闽超厦门球迷高喊:欢迎漳州水仙花
2026年05月01日 有谁懂闽超的这项彩排属于哪一类的?
2026年05月01日 顶级射手的嗅觉和抢点意识,罗哥在进球前的观察和跑位
2026年05月01日 津门虎比赛匆匆结束,球迷质问❗️主裁唐顺齐沉默应对……
2026年05月01日 于根伟:这个球100%%是点球,我们应该逆转
2026年05月01日 闽超厦门队主场首胜,球迷坐轮椅来支持:意义非凡的一天
2026年05月01日 成都蓉城确实有冠军相了!3比2超级逆转上海申花!美女球迷不装了
2026年05月01日 天津美女球迷:中国裁判真是业余的没边了
2026年05月01日 泰山队主场战平西海岸,宿茂臻透露未来中前卫位置补强
体育新闻
热门标签
詹姆斯篮球鞋直播卖货是真的吗还是假的
|
魔术比赛视频直播回放
|
新浪体育nba官网入口
|
nba雷霆今天的比赛直播回放
|
少林足球 功夫
|
德清县电视台新闻综合频道
|
英格兰梗
|
中超2020赛程第三阶段直播在哪看啊
|
今天独行侠vs公牛录像直播
|
足球小将新秀崛起直播在哪看啊
|
埃及vs乌拉圭角球预测结果
|
武山县第一中学新校区
|
王帅资料简介
|
足球始源于哪里
|
直播有趣又吸引人的话题
|
詹姆斯对阿克伦的贡献有多大
|
德甲圣保利海登海姆比分预测最新
|
沙巴拉卡 是什么歌
|
法国国家队vs葡萄牙比分结果
|
范戴克转会利物浦多少钱
|
24足球直播免费视频直播
|
笑傲江湖国足
|
cba上海久事vs浙江广厦控股
|
峨眉山市三小教职员工一览表
|
