中台篮超比分
序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月30日 裕隆集团vs基隆黑鸢 66-75
2 2026年04月26日 裕隆集团vs台湾啤酒 81-75
3 2026年04月26日 台湾银行vs基隆黑鸢 67-68
4 2026年04月25日 台湾啤酒vs裕隆集团 66-67
5 2026年04月25日 基隆黑鸢vs台湾银行 81-75
6 2026年04月23日 裕隆集团vs台湾啤酒 54-55
7 2026年04月23日 台湾银行vs基隆黑鸢 84-81
8 2026年04月19日 彰化柏力力vs基隆黑鸢 71-68
9 2026年04月19日 台湾银行vs台湾啤酒 71-88
10 2026年04月18日 彰化柏力力vs台湾银行 63-56
11 2026年04月18日 基隆黑鸢vs裕隆集团 78-75
12 2026年04月16日 裕隆集团vs台湾啤酒 70-68
13 2026年04月16日 台湾银行vs基隆黑鸢 71-67
14 2026年04月15日 裕隆集团vs彰化柏力力 62-69
15 2026年04月15日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 81-70
16 2026年04月12日 彰化柏力力vs台湾啤酒 65-80
17 2026年04月12日 裕隆集团vs台湾银行 106-65
18 2026年04月11日 彰化柏力力vs基隆黑鸢 77-87
19 2026年04月11日 裕隆集团vs台湾啤酒 77-68
20 2026年04月10日 基隆黑鸢vs裕隆集团 60-79
21 2026年04月10日 台湾啤酒vs台湾银行 90-80
22 2026年04月05日 彰化柏力力vs裕隆集团 64-68
23 2026年04月05日 基隆黑鸢vs台湾银行 87-90
24 2026年04月04日 台湾银行vs彰化柏力力 76-66
25 2026年04月04日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 68-70
26 2026年04月03日 彰化柏力力vs台湾啤酒 69-73
27 2026年04月03日 裕隆集团vs台湾银行 65-57
28 2026年03月29日 裕隆集团vs基隆黑鸢 111-88
29 2026年03月29日 彰化柏力力vs台湾银行 45-74
30 2026年03月28日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 84-74
31 2026年03月28日 台湾银行vs台湾啤酒 106-84
32 2026年03月26日 基隆黑鸢vs台湾银行 72-77
33 2026年03月26日 台湾啤酒vs裕隆集团 74-79
34 2026年03月22日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 79-75
35 2026年03月22日 彰化柏力力vs裕隆集团 60-85
36 2026年03月21日 裕隆集团vs台湾银行 75-86
37 2026年03月21日 台湾啤酒vs彰化柏力力 70-60
38 2026年03月19日 台湾银行vs基隆黑鸢 72-64
39 2026年03月19日 彰化柏力力vs裕隆集团 75-100
40 2026年03月15日 台湾啤酒vs台湾银行 83-84
41 2026年03月15日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 81-68
42 2026年03月14日 裕隆集团vs基隆黑鸢 94-72
43 2026年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 65-85
44 2026年03月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 81-84
45 2026年03月11日 台湾银行vs彰化柏力力 81-84
46 2026年03月10日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 93-84
47 2026年03月10日 裕隆集团vs台湾银行 62-57
48 2026年02月08日 台湾银行vs台湾啤酒 73-62
49 2026年02月08日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 74-78
50 2026年02月07日 裕隆集团vs基隆黑鸢 71-83
51 2026年02月07日 彰化柏力力vs台湾啤酒 83-81
52 2026年02月06日 彰化柏力力vs台湾银行 82-86
53 2026年02月06日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-84
54 2026年02月01日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 64-97
55 2026年02月01日 台钢猎鹰vs富邦勇士 97-91
56 2026年02月01日 台湾银行vs裕隆集团 80-63
57 2026年01月31日 台湾银行vs基隆黑鸢 61-59
58 2026年01月31日 裕隆集团vs彰化柏力力 65-64
59 2026年01月30日 彰化柏力力vs裕隆集团 65-69
60 2026年01月30日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 92-81
61 2026年01月25日 台湾银行vs台湾啤酒 61-56
62 2026年01月25日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 71-83
63 2026年01月24日 基隆黑鸢vs裕隆集团 68-72
64 2026年01月24日 彰化柏力力vs台湾银行 55-67
65 2026年01月22日 台湾银行vs基隆黑鸢 95-72
66 2026年01月22日 台湾啤酒vs裕隆集团 68-66
67 2026年01月18日 裕隆集团vs台湾银行 57-72
68 2026年01月18日 台湾啤酒vs彰化柏力力 81-68
69 2026年01月17日 彰化柏力力vs基隆黑鸢 82-87
70 2026年01月17日 台湾银行vs台湾啤酒 65-82
71 2026年01月15日 裕隆集团vs彰化柏力力 82-80
72 2026年01月15日 基隆黑鸢vs台湾银行 73-61
73 2026年01月04日 基隆黑鸢vs裕隆集团 80-69
74 2026年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 68-83
75 2026年01月03日 裕隆集团vs台湾啤酒 82-79
76 2026年01月03日 彰化柏力力vs台湾银行 84-77
77 2026年01月02日 台湾银行vs裕隆集团 81-69
78 2026年01月02日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 85-88
79 2025年05月08日 裕隆集团vs台湾银行 65-62
80 2025年05月04日 台湾银行vs裕隆集团 63-84
81 2025年05月03日 裕隆集团vs台湾银行 84-78
82 2025年04月26日 台湾银行vs台湾啤酒 79-77
83 2025年04月25日 台湾啤酒vs台湾银行 85-87
84 2025年04月20日 裕隆集团vs台湾银行 78-83
85 2025年04月20日 彰化柏力力vs台湾啤酒 78-86
86 2025年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 76-67
87 2025年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 62-79
88 2025年04月18日 台湾啤酒vs台湾银行 81-64
89 2025年04月18日 彰化柏力力vs裕隆集团 85-56
90 2025年04月13日 台湾银行vs裕隆集团 80-83
91 2025年04月13日 彰化柏力力vs台湾啤酒 66-88
92 2025年04月12日 台湾啤酒vs台湾银行 86-82
93 2025年04月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 64-73
94 2025年04月11日 彰化柏力力vs台湾银行 62-92
95 2025年04月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 67-85
96 2025年04月06日 裕隆集团vs台湾啤酒 77-75
97 2025年04月06日 台湾银行vs彰化柏力力 78-71
98 2025年04月05日 台湾银行vs裕隆集团 73-66
99 2025年04月04日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-76
100 2025年04月04日 台湾啤酒vs台湾银行 68-81
热门录像
推荐集锦
体育新闻
热门标签